服務(wù)熱線
010-66039918
元素 | 分析線 波長/nm | 通帶寬度/nm | 燈電流/mA | 溫度/℃ | |||
干燥 | 灰化 | 原子化 | 凈化 | ||||
As | 193.7 | 0.7L | 18.0 | 110~130/ 30s | 130~1200/ 20s | 2000 5s | 2550/3s |
Sb | 217.6 | 0.7L | 20.0 | 110~130/ 30s | 130~1000/ 25s | 1900 5s | 2400/3s |
Sn | 286.3 | 0.7L | 30.0 | 110~130/ 25s | 130~1400/ 30s | 2250 5s | 2450/3s |
Bi | 223.1 | 2.0L | 380 | 110~1303/30s | 130~450/ 30s | 1500 5s | 2500/3s |
Pb | 283.3 | 0.7L | 10.0 | 110~130/ 25s | 130~850/ 25s | 1600 5s | 2450/3s |
指標 | As | Sb | Sn | Bi | Pb |
標準值/% | 0.0099 | 0.0081 | 0.015 | 0.0004 | 0.0015 |
測定值/% | 0.0095 | 0.0078 | 0.016 | 0.0005 | 0.0017 |
國標允許差/% | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.00015 | 0.0003 |
指標 | 元素 | ||||
As | Sb | Sn | Bi | Pb | |
標準值/% | 0.0099 | 0.0081 | 0.015 | 0.0004 | 0.0015 |
測定值/% | 0.0096 0.0093 0.0102 0.0103 0.0095 | 0.0078 0.0080 0.0083 0.0079 0.0075 | 0.014 0.013 0.016 0.017 0.014 | 0.0003 0.0005 0.0006 0.0004 0.0005 | 0.0017 0.0014 0.0013 0.0016 0.0018 |
平均值/% | 0.0098 | 0.0079 | 0.0148 | 0.00046 | 0.00156 |
RSD/% | 4.54 | 3.69 | 11.10 | 24.78 | 13.29 |
加入量/% | 0.0050 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 |
回收量/% | 0.0048 | 0.0051 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0052 |
回收率/% | 96.0 | 102.0 | 106.0 | 94.0 | 104.0 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(kaixuanfood.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素?zé)?熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質(zhì)譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號院