服務熱線
010-66039918
簡要描述:原裝安捷倫Agilent樣品杯25ML 5/包高精度、高純凈、高穩(wěn)定、抗酸堿、耐酸堿
安捷倫 |ICP-MS|7700/8800|軸向 | ||
霧化器 | ||
G1820-65138 | AR G-1-QSS1 | 石英同心 U 系列霧化器 1ml/min |
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 攝取量的 Conikal=1ml/min |
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001 | AR35-1-FM04EX | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 長管道的 MicroMist 霧化器 0.4ml/min 吸入 |
帶螺旋的霧化室 | ||
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 帶混合氣體連接器和 Helix 的端蓋 - 將同心霧化器連接到安捷倫霧化室 |
手電筒 | ||
G3280-80001、G3280-80053、900-51 | 30-807-0556 | 用于 Agilent 7700/8800 的帶 2.5 毫米進樣器的石英炬管 |
G3280-80004、900-54 | 30-807-0557 | 用于 Agilent 7700/8800 的帶 1.5 毫米進樣器的石英炬管 |
G3280-80005、900-55 | 30-807-0558 | 用于 Agilent 7700/8800 的帶 1.0mm 進樣器的石英炬管 |
G1833-65421、S900-25 | 31-808-2577 | 用于 Agilent 7500/7700/8800 的石英炬管罩 |
G3270-80024、900-40 | 31-808-3217 | 用于 Agilent 7700/8800 的帶稀釋端口的石英連接器 |
31-808-3280 | 用于 Agilent 7700/8800 的帶有 45 度稀釋端口的石英連接器 | |
G3270-80025、900-41 | 31-808-3288 | 用于 Agilent 7700/8800 的直型石英連接器 |
G1833-65430 | 70-803-0846 | 夾具 (PKT 2) |
錐體 | ||
G3280-67040, HP2001-Ni | AT7701-鎳 | 用于 Agilent 7700 的鎳采樣錐 |
G3280-67041、HP2002X-Ni | AT7702X-Ni | 用于 Agilent 7700x 的鎳截取錐 |
G3280-67066, HP2002S-Ni | AT7702S-鎳 | 用于 Agilent 7700s 的鎳截取錐 |
G3280-67061、HP2001P-Ni | AT7701-Ni/Ni | 用于 Agilent 7700 的鍍鎳采樣錐 |
G3280-67036、HP2006-Pt | AT7706-Pt | 用于 Agilent 7700 的鉑金采樣錐 |
G3280-67056、HP2006A-Pt | AT7706A-Pt | 用于 Agilent 7700 的鉑金采樣錐(18 毫米插入件) |
G3280-67067, HP2002S-Cu | AT7702S-銅 | 用于 Agilent 7700s 的銅截取錐 |
G3280-67060, HP2008X-Pt/Cu | AT7708X-Pt | 用于 Agilent 7700x 的鉑截取錐 |
G3280-67063, HP2008X-Pt/Ni | AT7708X-鉑/鎳 | 用于 Agilent 7700x 的鎳基鉑截取錐 |
G3280-67064, HP2008S-Pt/Cu | AT7708S-Pt | 用于 Agilent 7700s 的鉑截取錐 |
G3280-67065, HP2008S-Pt/Ni | AT7708S-鉑/鎳 | 用于 Agilent 7700s 的鎳基鉑截取錐 |
G3280-20504 | AT7704 | Agilent 7700 采樣錐的擋圈 |
G3280-67009 | AT7703 | 用于 Agilent 7700 采樣錐 (PKT 3) 的石墨墊圈 |
其他 | ||
G3266-80015 | QSM-4 | 用于 4 毫米管道的 EzyLok 連接器 |
G3266-80011 | EZT-16-50 | EzyFit 帶 1/16 英寸外徑 X 0.50 毫米內(nèi)徑 x 700 毫米長樣品管 (PKT. 10) |
G3266-80010 | EZT-16-25 | EzyFit 帶 1/16 英寸外徑 X 0.25 毫米內(nèi)徑 x 700 毫米長樣品管 (PKT. 10) |
安捷倫 |ICP-MS|7500|軸向 | ||
霧化器 | ||
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 攝取量的 Conikal=1ml/min |
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001 | AR35-1-FM04EX | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 長管道的 MicroMist 霧化器 0.4ml/min 吸入 |
帶螺旋的霧化室 | ||
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 帶混合氣體連接器和 Helix 的端蓋 - 將同心霧化器連接到安捷倫霧化室 |
G1820-65337、G3280-80008、900-13 | 20-809-2643 | 石英 Scott 型霧化室 |
手電筒 | ||
G3270-67002、G3270-80043、900-01 | 30-807-0542 | 石英炬管,帶 2.5 毫米注射器,適用于 Agilent 7500,2 個投影,兼容 HMI |
G1833-80083、G1833-65423、S900-06 | 30-808-0816 | 用于 Agilent 7500 的帶有 2.5 毫米進樣器的石英炬管 |
G1833-65424、S900-07 | 30-808-1211 | 用于 Agilent 7500 的帶 1.5mm 進樣器的石英炬管 |
G1833-65425、S900-03 | 30-807-0516 | 用于 Agilent 7500 的帶 1.0mm 進樣口的石英炬管 |
G1833-65421、S900-25 | 31-808-2577 | 用于 Agilent 7500/7700 的石英炬管罩 |
G1833-65426、S900-39 | 31-808-2799 | 用于 Agilent 7500 的直型石英連接器 |
射頻線圈 | ||
G1833-65432 | 70-900-7500S | 安捷倫 7500,銀色 |
70-900-7500G | 安捷倫 7500,金牌 | |
70-900-7500T | 安裝工具 - Agilent 7500 | |
錐體 | ||
G1820-65238, HP1001-Ni | AT1001-鎳 | 用于 Agilent 4500/7500 的鎳進樣器 |
G1820-65239, HP1006-Pt | AT1006-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑金進樣器(10 毫米插入件) |
G1820-65237, HP1008-Pt | AT1008-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑撇渣器 |
G1833-65419、HP5004 | AT5004 | 用于 Agilent 7500/7700 的長壽命屏蔽板 |
G1833-65497, HP1002C-Ni | AT1002C-鎳 | 鎳撇渣器 - 7500c |
G1833-65092, HP1008C-Pt | AT1008C-Pt | 白金撇渣器 - 7500c |
G1820-65050, HP1002-Ni | AT1002-鎳 | 鎳撇渣器 - 7500a |
G3270-65024, HP1002CE-Ni | AT1002CE-鎳 | 鎳撇渣器 - 7500ce |
G1833-65132, HP1008CS-Pt | AT1008CS-Pt | 白金撇渣器,銅底座 - 7500cs, 7500ce |
G3270-60106, HP1008CS-Pt/Ni | AT1008CS-鉑/鎳 | 白金撇渣器,鎳基 - 7500cs |
G1820-65480, HP1001T-Ni | AT1001T-鎳 | 用于 Agilent 7500 的鎳進樣器 - T 模式 |
G1820-65481, HP1002T-Ni | AT1002T-鎳 | 用于 Agilent 7500 的鎳撇渣器 - T 型 |
G1820-65025、HP5001 | AT5001 | 用于采樣錐的 O 形圈,Agilent 4500/7500 |
安捷倫 |ICP-MS|4500|軸向 | ||
霧化器 | ||
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 攝取量的 Conikal=1ml/min |
帶螺旋的霧化室 | ||
20-809-0260HE | 捻線機 | |
20-809-0003HE | 辰砂 | |
20-809-0261HE | 雙納巴 | |
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 帶混合氣體連接器和 Helix 的端蓋 - 將同心霧化器連接到安捷倫霧化室 |
手電筒 | ||
G1820-65028、900-05 | 30-800-0016 | HP Quartz Torch 2.5mm 注射器,前側臂 6mm OD,后側臂 4mm OD |
錐體 | ||
G1820-65238、G1820-65068 | AT1001-鎳 | 用于 Agilent 4500/7500 的鎳進樣器 |
G1820-65265、G1820-65212 | AT1002-鎳 | 鎳撇渣器 - 4500 |
G1820-65239 | AT1006-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑金進樣器(10 毫米插入件) |
G1820-65237 | AT1008-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的鉑撇渣器 |
G1820-65357、HP5003 | AT5003 | 長壽命屏蔽板 |
原裝安捷倫Agilent樣品杯25ML 5/包 原裝安捷倫Agilent樣品杯25ML 5/包
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(kaixuanfood.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號院