服務熱線
010-66039918
簡要描述:上海光譜AAS原子吸收樣品杯 試劑杯 取樣杯確保每一個樣品管的優(yōu)良品質,高精度、高純凈、高穩(wěn)定、抗酸堿、耐酸堿
上海光譜AAS原子吸收樣品杯 試劑杯 取樣杯上海光譜AAS原子吸收樣品杯 試劑杯 取樣杯珀金埃爾默PE、安捷倫Agilent、瓦里安Varian、耶拿Analytik Jena、賽默飛世爾ThermoFisher 、熱電Thermo、沃特世Waters、戴安DIONEX、澳大利亞GBC、島津Shimadzu、日立Hitachi、魯美科思LUMEX、利曼Leeman、巴克Buck、CETAC 、ESI、Pathtech、力可Leco、斯派克Spectro、歐羅拉Aurora、可林kwicklink、掘場Horib、博耐奇Bonich。
北京海光、北分瑞利、北京吉天、普析通用、東西分析、東西電子、北京浩天暉、瀚時制作所、北京華洋、博暉創(chuàng)新、中和測通、恒通瑞利、金索坤、埃坭克、北京銳光、北京寶德、北京歷元、北京溫分、北京豫維、華港通、北京納克、北京美誠、北京瑞昌、北京衡昇、天津港東、上海儀電、上海精科、上分、上三分、上海光譜、上海天美、上海森譜、上海美析、上海佑科、上海科那美、上海奧析、上海元析、上海禾工、聚光科技、浙江福立、江蘇天瑞、常州磐諾、安徽皖儀、力合科技、蘇州博維、常州杰博森、湖北匯瑞通、遼寧分析(遼分)、沈陽華光、沈陽儀通(沈分)、蘇州博維、青島三凱、青島聚創(chuàng)、青島路博、等諸多品牌原子吸收AAS、原子熒光AFS、紫外可見UV、等離子體光譜ICP-OES/AES、等離子體質譜ICP-MS等精密分析測試儀器自動進樣系統(tǒng)自動進器專用樣品杯|樣品瓶、樣本杯|樣本瓶、取樣杯|取樣瓶、進樣杯|進樣瓶、試劑杯/試劑瓶、試劑管|試驗管、容器杯/容器瓶、進樣針|進樣針頭、進樣管|取樣管、進樣探針、進樣噴嘴、進樣吸頭、取樣毛細管、進樣注射器、進樣接頭、蠕動泵管|進樣泵管等分析測試自動進樣器自動取樣系統(tǒng)配件耗材。同時提供自動進樣系統(tǒng)解決方案,自動取樣系統(tǒng)、自動進樣器。
上海光譜 | AAS | 原子吸收 | 原子吸收石墨爐自動進樣器 | SP-3520AA | 樣品杯 | ||
上海光譜 | AAS | 原子吸收 | 原子吸收石墨爐自動進樣器 | SP-3530AA | 樣品杯 | ||
上海光譜 | AAS | 原子吸收 | 原子吸收火焰自動進樣器 | SP-3590AA | 改進劑杯 | ||
上海光譜 | 原子吸收 | SP-3801AA | |||||
上海光譜 | 原子吸收 | SP-3802AA | |||||
上海光譜 | 原子吸收 | SP-3803AA | |||||
上海光譜 | 原子吸收 | SP-3880AA | |||||
上海光譜 | 原子吸收 | SP-3882ZAA | |||||
上海光譜 | 原子吸收 | SP-3887ZAA |
上一篇:上海光譜鈹Be元素空心陰極燈
下一篇:上海光譜鈣Ca元素空心陰極燈
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(kaixuanfood.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號院